Date Imsaak Fajr Sunrise Zohr Maghrib
01-Aug 03:21 03:31 05:23 13:12 21:02
02-Aug 03:24 03:34 05:25 13:12 21:00
03-Aug 03:27 03:37 05:26 13:12 20:59
04-Aug 03:29 03:39 05:28 13:12 20:57
05-Aug 03:31 03:41 05:29 13:12 20:56
06-Aug 03:34 03:44 05:31 13:12 20:54
07-Aug 03:36 03:46 05:32 13:12 20:52
08-Aug 03:38 03:48 05:34 13:12 20:50
09-Aug 03:40 03:50 05:35 13:12 20:49
10-Aug 03:42 03:52 05:37 13:12 20:47
11-Aug 03:44 03:54 05:39 13:12 20:45
12-Aug 03:47 03:57 05:40 13:11 20:43
13-Aug 03:50 04:00 05:42 13:11 20:41
14-Aug 03:52 04:02 05:43 13:11 20:39
15-Aug 03:54 04:04 05:45 13:11 20:37
16-Aug 03:56 04:06 05:47 13:11 20:35
17-Aug 03:58 04:08 05:48 13:10 20:33
18-Aug 04:00 04:10 05:50 13:10 20:31
19-Aug 04:03 04:13 05:51 13:10 20:29
20-Aug 04:05 04:15 05:53 13:10 20:27
21-Aug 04:07 04:17 05:55 13:10 20:25
22-Aug 04:10 04:20 05:56 13:09 20:23
23-Aug 04:12 04:22 05:58 13:09 20:21
24-Aug 04:14 04:24 05:59 13:09 20:19
25-Aug 04:17 04:27 06:01 13:09 20:17
26-Aug 04:19 04:29 06:03 13:08 20:15
27-Aug 04:21 04:31 06:04 13:08 20:13
28-Aug 04:23 04:33 06:06 13:08 20:11
29-Aug 04:25 04:35 06:07 13:07 20:08
30-Aug 04:27 04:37 06:09 13:07 20:06
31-Aug 04:29 04:39 06:10 13:07 20:04

Dedicated to Marhoom Mahmood Nurmohammed and Marhoom Qais Mahmood Nurmohammed

Sunrise Sunset times based on Fontley Road, Wickham: Longitude: -1:2233386 Latitude: 50:8736324
FAJR Time Based On Birmingham OpenFajr Project Fajr/Sunrise Offset Data
Calculated on 26 July 2026

Salaah Timetable valid for Fareham/Portsmouth area only. Provided a correction is applied, this timetable may be used for those towns and cities that are on the same latitude as Fareham (to the East or West of Fareham):
Andover +3 min, Bournemouth +3 min, Brighton -4 min, Poole +3 min, Salisbury +4 min, Southampton +2 min, Winchester +2 min, Worthing -3 min